Hikmicro Stellar SX60L 3.0
HIKMICRO STELLAR SX60L 3.0 Thermal Scope is uitgerust met een 1280×1024 @12μm thermische detector, met een veel hogere gevoeligheid (NETD<</b15>
Met een 2560×2560 1,03" AMOLED groter scherm maakt de SX60L 3.0 het gemakkelijker om doelen snel en nauwkeurig te spotten. De ingebouwde lens 1000m LRF en ballistische berekening dragen bij aan nauwkeuriger schieten. De richtkijker wordt voornamelijk gebruikt voor veld- en bosjacht.
Ultragevoelige warmtebeeldcamera 15mK legt de fijnste details vast
Met de eerste doorbraak van HIKMICRO STELLAR 3.0, de NETD is minder dan 15mK, heeft het vermogen van het apparaat om temperatuurverschillen waar te nemen een nieuw niveau bereikt. Hoe gevoeliger het apparaat, hoe sterker de perceptie van de omgeving, wat resulteert in helderdere beelden en de fijnste details. Hierdoor kan warmtebeeldtechnologie jagers steeds meer helpen bij het nemen van elke jachtbeslissing.
1,03-inch OLED groot scherm voor jachttochten van bioscoopkwaliteit
HIKMICRO warmtebeeldkijker STELLAR 3.0 upgradet zijn scherm naar een groter OLED-scherm naar 1.03'' met een resolutie van 2560x2560 om uw meeslepende jachttochten te verbeteren, u te helpen meer details te observeren en oogvermoeidheid kwijt te raken na langdurig gebruik. Bovendien kan de jacht nauwkeuriger zijn met een groter scherm, omdat de schutter de inslagpunten duidelijker kan zien. Het is allemaal aan jou. Kies tussen subronde of vierkante weergavemodi die passen bij uw jachtstijl en voorkeuren.
Naadloze weergave met baanbrekende shutterless (HSIS) technologie
Bij de jacht is het observeren van de omgeving waar de prooi zich bevindt net zo belangrijk als het observeren van de details van de prooi zelf. Het Image Pro 2.0-algoritme in HIKMICRO STELLAR 3.0, met zijn baanbrekende algoritme voor beeldanalyse, kan de meest gedetailleerde en rijke beelden leveren met minder ruis. Hiermee kunt u niet alleen de details van de prooi onderscheiden, maar ook de achtergrondomgeving observeren waarin deze zich bevindt.
Nauwkeurige jacht op lange afstand, mogelijk gemaakt door geoptimaliseerde ballistische berekening
De geoptimaliseerde ballistische berekening van HIKMICRO STELLAR 3.0 zorgt voor nauwkeurig schieten op elke afstand. De nieuwe ballistische berekening voert een automatische analyse van de hellingshoekcompensatie uit en ondersteunt ook het aanpassen van de kleur en stijl van het voorgestelde inslagpunt, en optioneel kogeltype voor nauwkeurigere beoordelingen tijdens de jacht op lange afstand.
Zeer belangrijke eigenschap
- ● 1280 x 1024 resolutie @12 μm thermische detector
- ● Zeer gevoelige thermische module NETD<18 mK (@25°C, F# = 1.0)
- ● 60 mm, F1.0 lens met detectiebereik tot 3100 m
- ● 2560 × 2560 resolutie 1,03-inch OLED-scherm
- ● Ingebouwde lenslaserafstandsmeter tot 1000 m, met ballistische berekening
- ● Oplaadbare interne batterijen en externe batterij, 10 uur continu gebruik
- ● Hoge schokbestendigheid tot 1000 g/0,4 ms
Thermische module | SQ50L 3.0 | SX60L 3.0 |
---|---|---|
Beeldsensor | VOx ongekoelde focal plane arrays | VOx ongekoelde focal plane arrays |
Max. Resolutie | 640x512 | 1280×1024 |
Framesnelheid | 50Hz | 50Hz |
Pixel-interval | 12μm | 12 μm |
Reactie Waveband | 8μm tot 14μm | 8 μm tot 14 μm |
netto | Minder dan 15 mK (@25°C), F#=1.0 | Minder dan 18 mK (@25 °C), F#=1.0 |
Lens (brandpuntsafstand) | 50 mm, F1.0 | 60 mm, F1.0 |
Detectie bereik | 2600m boven zeeniveau | 3100m |
Scherpstellende modus | Scherpstel Ring | Scherpstel Ring |
Gezichtsveld (H × V), graden / m @100m | 8,8° ×7,0°/15,4 m × 12,3 m | 14.6°×11.7°/25.6m×20.5m |
Min. Scherpstelafstand | 5 meter | 6 meter |
Vergroting | 3.6×-26.6× | 2,5×-28,5× |
Afbeelding weergave | Ondersteuning van 1× stapwaarde van continu zoomen | Ondersteuning van 1× stapwaarde van continu zoomen |
Beeldscherm | 2560x2560,1.03 duim OLED | 2560x2560, 1,03 duim OLED |
Contrast aanpassing | Ja | Ja |
Aanpassing van de helderheid | Ja | Ja |
Paletten | Zwart Heet, Wit Heet, Rood Heet, Fusion, Rood Monochroom, Groen Monochroom | Zwart Heet, Wit Heet, Rood Heet, Fusion, Rood Monochroom, Groen Monochroom |
FFC-modus (Flat Field Correction) | Automatische, handmatige, externe correctie | |
Leerling verlaten | 6 mm | 6 mm |
Oogafstand | 45 mm | 45 mm |
Dioptrie (bereik) | -4D naar 4D | -4D naar 4D |
Toon aanpassing | Koud, Warm | Koud, Warm |
Pro Xoom | Ja | Nee |
HSIS (HIKMICRO sluiterloos beeldsysteem) | Ja | Nee |
Algemeen | ||
Beschermingsgraad | IP67 | IP67 |
Gewicht | 860g zonder externe batterij | 1000g zonder externe batterij |
Dimensie | 422,5 mm x 88,4 mm x 74,5 mm | 452,6 mm x 94,3 mm x 78,9 mm |
Montage | Standaard 30mm | Standaard 30mm |
Het werk Temperatuur | -30 °C tot 55 °C (-22 °F tot 131 °F) | -30 °C tot 55 °C (-22 °F tot 131 °F) |
Midden Hoogte | 36 mm | 41 mm |
Systeem | ||
Video opnemen | Video-opname aan boord | Video-opname aan boord |
Momentopname vastleggen | Ja | Ja |
Bol | Ja | Ja |
Standby-modus | Ja | Ja |
Opslag | Ingebouwde EMMC (64 GB) | Ingebouwde EMMC (64 GB) |
PIT | Ja | Ja |
Hete baan | Ja | Ja |
Afstandsmeting | Ja | Ja |
Geluidsopname | Ja | Ja |
Opname van terugslagactivering | Ja | Ja |
Nulstelling bevriezen | Ja | Ja |
Max. Terugslag | 1000 g/0,4 ms | 1000 g/0,4 ms |
Lokaal album | Ja | Ja |
Profielen op nul zetten | 5 | 5 |
Ballistische berekening | Ja | Ja |
Voeding | Twee oplaadbare lithiumbatterijen (intern), één vervangbare en oplaadbare 18650 batterij (extern) | Twee oplaadbare lithiumbatterijen (intern), één vervangbare en oplaadbare 18650 batterij (extern) |
Batterij Type | 9 uur continu hardlopen (@25°C, Zoom Pro, LRF aan) | 9 uur continu draaien (@25°C, LRF aan) |
Gebruiksduur van de batterij | 5 V DC/2 A, USB Type-C-interface Ondersteunt QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C-interface, Ondersteunt QC3.0 |
Type-C voeding | * Alleen de ingebouwde batterij wordt opgeladen via de type-C-kabel. Gebruik de batterijlader om de externe batterij op te laden. | * Alleen de ingebouwde batterij wordt opgeladen via de type-C-kabel. Gebruik de batterijlader om de externe batterij op te laden. |
Laser afstandsmeter | ||
Veiligheidsklasse voor laser | Klasse 1 | Klasse 1 |
Golflengte | 905 nm | 905 nm |
Max. meetbereik | 1000 m boven NN | 1000 m boven NN |
Nauwkeurigheid van de meting | ±1 m boven NN | ±1 m boven NN |
LRF-module in lens | Ja | Ja |
Min. meetbereik | 10 meter | 10 meter |
Neem contact met ons op
Locatie
Plein 15
3861AB Nijkerk